- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Dimensión general
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
PZ-02
Certificación
RoHS, CCC, ISO: 9001, CE
Condición
Nueva
Personalizado
No personalizado
señal de entrada
4~20ma
número de canales
1input/1output
señal de salida
salida de sistema de dos cables 4~20ma
precisión
0,2% f.s.
instalación
35mm carril din
Paquete de Transporte
caja
Especificación
ignífugo
Marca Comercial
paragon
Origen
China
Descripción de Producto
| General | |
| Número de canales | 1input/1output |
| Precisión de salida (20 ° C) | 0,2% F.S. |
| Desviación de temperatura | 50ppm/K |
| Tiempo de respuesta | <0,05s (0~90%) (TÍP.) |
| Resistencia de aislamiento | 1500V AC/1min,2mA |
| Resistencia de aislamiento | Por encima DEL 100m Ω a 500Vdc |
| Compatibilidad electromagnética | Compatible con GB/T18268 (IEC61326-1) |
| Peso | Alrededor de 70g |
| Equipo de campo conectado | Transmisor de dos cables |
| Datos de entrada | |
| Señal de entrada | 4~20mA |
| Tensión de distribución | 24V (corriente de conducción máxima 30mA) |
| Datos de salida | |
| Señal de salida | Salida de sistema de dos cables 4~20mA |
| Carga de salida | ≤ 500 Ω (Cuando la fuente de alimentación interna del puerto es 24V) |
| Dimensión general | |
| Profundidad | 110mm |
| Altura | 100mm |
| Anchura | 7,5mm |
| Vivienda | |
| Material | ABSpirorretardante |
| Grado de protección | IP20 |
| Grado de inflamabilidad | UL94/V0 |
| Color | Negro |
| Datos de EMC | |
| Inmunidad eléctrica rápida contra transitorios/ráfagas | Cumple con:IEC 61326-1;A-leve |
| Inmunidad contra sobretensiones | Cumple con:IEC 61326-1;B-leve |
| Inmunidad de campo electromagnético radiada, radiofrecuencia | Cumple con:IEC 61326-1;cumple con los requisitos básicos |
| Inmunidad contra descargas electrostáticas | Cumple con:IEC 61326-1;A-leve |
| Inmunidad a perturbaciones conducidas, inducidas por campos de radiofrecuencia | Cumple con:IEC 61326-1;cumple con los requisitos básicos |
| Conducción en modo común de baja frecuencia | Cumple con:IEC 61326-1;cumple con los requisitos básicos |
| Condiciones de funcionamiento | |
| Temperatura de funcionamiento continua | -20ºC~+60ºC. |
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+80ºC. |
| Humedad relativa | < 90% HR (sin condensado) |
| Requisitos ambientales | No debe haber vibraciones fuertes, impactos, corrientes altas, chispas u otros efectos de inducción electromagnética en el entorno circundante. El aire no debe contener medios que corroan los revestimientos de cromo, níquel y plata, ni debe contener sustancias inflamables o explosivas |
| Datos de conexión | |
| Rango sólido de sección transversal de conductor | 0,5~2,5mm² |
| Sección transversal del conductor AWG mín | 12 |
| Sección transversal del conductor AWG máx | 24 |
| Longitud de pelado | 8mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Método de conexión | Conexión roscada |
| Par de apriete mínimo | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx | 0,6 Nm |
| Instalación | |
| Método de instalación | DIN35mm |
