Información Básica.
No. de Modelo.
Personalizado
color
negro/blanco/azul/rojo/amarillo, etc.
forma/tamaño/peso
según la solicitud de la costumbre
función
absorción de impactos
resistencia a la tracción
>=17mpa
elongación en la rotura
>=300%
temperatura de trabajo
-40~230 grados centígrados
oem/odm
bienvenida
archivo
formatear cad automático, pdf, jpg
plazo de entrega
1~3weeks
plazo de entrega
fob, cif, exw, ddp
Paquete de Transporte
según la solicitud de la costumbre
Especificación
según la solicitud de la costumbre
Marca Comercial
según la solicitud de la costumbre
Origen
China
Código del HS
4016931000
Capacidad de Producción
1000000pcs/mes
Descripción de Producto
Descripción del producto | ||
Productos | Nombre | Generador Anti vibración montaje de caucho amortiguador de vibraciones casquillo de goma pegado |
Categoría de productos | piezas de caucho para automóviles/piezas moldeadas de caucho | |
Material | EPDM,NR,SBR,nitrilo, silicona, fluorosilicona, FKM, neopreno, Uretano(PU), poliacrilato(ACM), Etileno Acrílico(AEM), HNBR, Butil(IIR), Material similar al plástico (TPE, PU, NBR, silicona, NBR+TPE, etc.) | |
Tamaño | Todos los tamaños y espesores disponibles. | |
Forma | capaz de todas las formas según el dibujo | |
Color | Natural,negro, código Pantone o código RAL, o según las muestras o requisitos del cliente | |
Dureza | 20°~90° Shore A, generalmente 30°~80° Shore A. | |
Acabado de la superficie | Textura (VDI/MT estándar, o hecho a la muestra del cliente), pulido (pulido alto, pulido espejo), liso, pintura, pintura en polvo, impresión, galvanoplastia, etc. | |
Dibujo | 2D o 3D draiwng en cualquier formato de imagen/imagen es correcto | |
Muestra gratuita | Sí | |
OEM/OEM | Sí | |
Aplicación | Hogar, electrónica, para vehículos como GM, Ford, Honda. Maquinaria, hospital, petroquímica , aeroespacial, etc. | |
Mercado | Europa, América del Norte, Oceanía | |
Certificación de calidad | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
CC | Cada pedido de producción recibirá más de 10 veces de verificación regular y 5 veces de verificación aleatoria por nuestro profesional QC. O por terceros designados por el cliente | |
Molde | Proceso de moldeo | Moldeo por inyección, procesamiento de moldes, extrusión |
Tipo de molde | molde de mecanizado, molde de inyección, molde de extrusión | |
Máquinas | 350t máquina de prensado al vacío y otra máquina de prensado a 300T,250T y así sucesivamente | |
Herramientas | Comprobador de tensión de caucho, instrumento de vulcanización de caucho, durómetro, pinzas, horno de envejecimiento | |
Cavidad | 1 a 400 cavidades | |
Vida del molde | 300.000~1,00,000 veces | |
Producción | Capacidad de producción | terminar cada molde de producto en 3 minutos y trabajar en 3 turnos en 24 horas |
Plazo de entrega del molde | 15~35 días | |
Plazo de entrega de la muestra | 3 a 5 días | |
Tiempo de producción | normalmente entre 15 y 30 días, debe confirmarse antes del pedido | |
Puerto de carga | Hangzhou, Shanghai, Ningbo o según sea necesario |
Productos Mostrar








