- Visión General
- Productos relacionados
- Procesamiento de productos
- Aplicación
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
| Nombre del producto | Bobina de acero inoxidable / tira / hojas |
| Estándar | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN,ETC. |
| Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A, 904L, 2205, 2507, etc. |
Grosor (mm) | Laminado en frío:0,25mm-3,0mm Laminado en caliente: 3,0mm-180mm Como su solicitud |
| Anchura (mm) | Laminado en caliente ancho regular:1500,1800,2000, como su solicitud Laminado en frío ancho regular:1000,1219,1250,1500,como su solicitud |
| Técnica | Laminado en caliente / laminado en frío |
| Longitud | 1-12m o como su solicitud |
| Superficie | 2B,BA(RECOCIDO BRILLANTE) NO,1 NO,2 NO,3 NO.4,2D, 4K, 6K, 8K HL(LÍNEA DE PELO), SB, Grabado, como su solicitud |
| Aplicación | Mobiliario, puertas, electrodomésticos, material estructural, uso comercial, uso estructural, techos, techos corrugados, electrodomésticos, industria, piezas de automóviles, frialomería, etc. |
| Número común | ASTM | Hechización Mecológica | ||
| RM MPa | Y.S.(MPa) | A5 | ||
| 201 | 201 | ≥520 | ≥275 | ≥40 |
| 1Cr17Ni7 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 301 | 301 | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 1Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 0Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 304 | 304 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 00Cr19Ni10 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
| 304L | 304L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
| 309S | 309S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 0Cr25Ni20 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 310S | 310S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 316 | 316 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
| 316L | 316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
| 316Ti | 316Ti | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 00Cr19Ni13Mo3 | ≥480 | ≥177 | ≥40 | |
| 317L | 317L | ≥480 | ≥176 | ≥40 |
| 0Cr18Ni10Ti | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
| 321 | 321 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
| 409L | ≥360 | ≥175 | ≥25 | |
| 410 | 410 | ≥440 | ≥205 | ≥20 |
| 430 | 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 |
| 444 | 444 | ≥480 | ≥310 | ≥30 |
| 410S | ≥420 | ≥290 | ≥33 | |
| 2205/S31803/F51 | 2205 | ≥450 | ≥620 | ≥15 |
| 2507/S32750/F53 | 2507 | ≥550 | ≥800 | ≥25 |
| 630 | ≥520 | ≥785 | ≥18 | |
| 904L/N08904 | ≥490 | ≥216 | ≥35 | |
Tratamiento de la superficie
| Superficie | Característica | Tecnología de procesamiento |
| N0,1 | Original | Decapado después de laminación en caliente |
| 2D | Romo | Laminado en caliente + inyección de recocido peening pickling + laminado en frío + pepineo recocido |
| 2B | Borrosa | Laminado en caliente + inyección de recocido peening pickling + laminado en frío + pepineo recocido + laminación de temperado |
| N0,3 | Mate | Pulido y templado de la laminación con materiales abrasivos de malla 100-120 |
| N0,4 | Mate | Pulido y templado de la laminación con material abrasivo de malla 150-180 |
| NO,240 | Mate | Pulido y templado de la laminación con materiales abrasivos de malla 240 |
| NO,320 | Mate | Pulido y templado de la laminación con materiales abrasivos de malla 320 |
| NO,400 | Mate | Pulido y templado de la laminación con materiales abrasivos de malla 400 |
| HL | Cepillado | Esmerile la superficie de la banda de acero con un adecuado el tamaño del grano de molienda para que muestre un cierto longitudinal textura |
| BA | Brillante | La superficie está recocida y muestra una alta reflectividad |
| 6K | Espejo | Molienda y pulido áspero |
| 8K | Espejo | Pulido y pulido fino |

La placa de acero inoxidable es una aleación de acero con superficie lisa, alta soldabilidad, resistencia a la corrosión, polisabilidad, resistencia al calor, resistencia a la corrosión y otras características.
Las placas/hojas de acero inoxidable se utilizan ampliamente en la producción de equipos y piezas que requieren un buen rendimiento integral (resistencia a la corrosión y formabilidad), como equipos de producción de alimentos, cubiertos, artículos de mesa de clase 1 y 2, equipos médicos, materiales exteriores, materiales de construcción, Y piezas de automoción (caja de tanque de semirremolque), industria de fibra, energía nuclear y piezas de barcos, etc.





