Información Básica.
Descripción de Producto
Jxls Plataforma óptica de mármol con agujero roscado de orificio insertado opcional MOT-S09-06
Características:
Hecho de granito de alta calidad. Suministrar con 000, 00, 0 grados
Ventajas:
1.gran masa, estable, fuerte anticorrosión
2.uso de tablas de granito natural saludable para desplazar las mesas de acero.
3.resistencia al desgaste larga vida útil
4.no-óxido y anticorrosión
Parámetros técnicos:
Gravedad específica 2970-3070 kg/m2
Resistencia a la compresión 245-254 mpa
Módulo elástico 1,27-1,47 GPA
Expansibilidad lineal 4,61*10-6/oC
Absorción de agua < 0,13 %
Dureza Shore>70 HS
No plataforma:
Por ejemplo, el MOT-S-024012-G-300 representa un plato de mármol con una longitud de 2,4m y una anchura de 1,2m, seguido de una G, que representa un espesor de producto no estándar de 300mm.
Tamaño estándar:
| especificaciones de la platina | tamaño de la platina (mm) | grosor (mm) | Peso teórico (KG) |
| 0060045 | 600 × 450 | 50 | 40 |
| 006006 | 600 × 600 | 50 | 54 |
| 009006 | 900 × 600 | 80 | 130 |
| 00750075 | 750 × 750 | 80 | 135 |
| 010008 | 1000 × 800 | 100 | 240 |
| 009009 | 900 × 900 | 80 | 195 |
| 012009 | 1200 × 900 | 100 | 326 |
| 015009 | 1500 × 900 | 150 | 608 |
| 015010 | 1500 × 1000 | 150 | 675 |
| 018010 | 1800 × 1000 | 150 | 810 |
| 020010 | 2000 × 1000 | 150 | 900 |
| 012012 | 1200 × 1200 | 100 | 435 |
| 015012 | 1500 × 1200 | 150 | 815 |
| 018012 | 1800 × 1200 | 200 | 1304 |
| 020012 | 2000 × 1200 | 200 | 1449 |
| 024012 | 2400 × 1200 | 200 | 1728 |
| 030012 | 3000 × 1200 | 250 | 2718 |
| 035012 | 3500 × 1200 | 250 | 3150 |
| 040012 | 4000 × 1200 | 300 | 4320 |
| 050012 | 5000 × 1200 | 350 | 6300 |
| 060012 | 6000 × 1200 | 350 | 7560 |
| 015015 | 1500 × 1500 | 200 | 1359 |
| 018015 | 1800 × 1500 | 200 | 1631 |
| 020015 | 2000 × 1500 | 200 | 1812 |
| 024015 | 2400 × 1500 | 200 | 2160 |
| 030015 | 3000 × 1500 | 250 | 3397 |
| 035015 | 3500 × 1500 | 300 | 4756 |
| 040015 | 4000 × 1500 | 300 | 5436 |
| 050015 | 5000 × 1500 | 350 | 7875 |
| 060015 | 6000 × 1500 | 400 | 10872 |
| 024018 | 2400 × 1800 | 250 | 6523 |
| 030018 | 3000 × 1800 | 250 | 4077 |
| 035018 | 3500 × 1800 | 300 | 5708 |
| 040018 | 4000 × 1800 | 300 | 6523 |
| 050018 | 5000 × 1800 | 350 | 9513 |
| 060018 | 6000 × 1800 | 400 | 13046 |
| 030020 | 3000 × 2000 | 300 | 5400 |
| 035020 | 3500 × 2000 | 300 | 6300 |
| 040020 | 4000 × 2000 | 350 | 8400 |
| 050020 | 5000 × 2000 | 350 | 10570 |
| 060020 | 6000 × 2000 | 400 | 14496 |
