- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
No. de Modelo.
THM
Característica
Resistente a Impactos, Anticorrosivo
Materias Primas
poliuretano
Medio
Hoja de caucho Gum Pure and Fabric
Rendimiento
Aislante Caucho Slab
Color
fijo
grosor
12,5mm/25mm
Paquete de Transporte
cartón
Marca Comercial
thans
Origen
China
Descripción de Producto
Características del producto:
Altas propiedades de amortiguación de la almohadilla de amortiguación de polímero
Descripción de la estructura del producto:
Tamaño de entrega estándar
Grosor: 12,5 mm/25 mm
Uso del producto:
Es adecuado para la escena en la que el rendimiento de atenuación de vibración no es alto, pero la amplitud de vibración es necesaria para ser reducida; adecuado para absorber la vibración de choque, puede absorber eficazmente la energía y reducir el ruido
Propiedades de material | Métodos de prueba | THM5 | THM12 | THM50 | THM150 | THM250 | THM500 |
Color | amarillo limón | verde pastel | verde claro | verde trafic | curry | verde turquesa | |
Rango estático de uso en N/mm² | 0,005 | 0,012 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,5 | |
Picos de carga en N/mm² | 0,25 | 0,5 | 2 | 3 | 3,5 | 5 | |
Factor de pérdida mecánica | DIN 53513 | 0,61 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 |
Elasticidad de rebote en % | ES ISO 8307 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 |
Absorción de energía especia en MJ/mm² (con un grosor de cojinete de 25 mm) | Y Werkstoffe | hasta 1,8 | hasta 4,9 | hasta 12,0 | hasta 30,0 | hasta 50,0 | hasta 84,0 |
Resistencia a la deformación en N/mm² (a una deformación del 10%) | ES ISO 844 | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 1,00 |
Compresión ajustada en % | ES ISO 1856 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Módulo cortante estático en N/mm² | DIN ISO 1827 | 0,057 | 0,130 | 0,310 | 1,100 | 1,300 | 1,900 |
Módulo cortante dinámico en N/mm² | DIN ISO 1827 | 0,24 | 0,53 | 0,89 | 2,30 | 3,80 | 5,00 |
Tensión de tracción mínima en rotura en N/mm² | DIN EN ISO 527-3/5/1002 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | 3,0 |
Alargamiento de tracción mín. En ruptura en % | DIN EN ISO 527-3/5/100 | 200 | 175 | 150 | 125 | 125 | 125 |
Abrasión en mm³ | DIN ISO 4649 | ≤4800 | ≤3100 | ≤2000 | ≤1700 | ≤1600 | ≤1300 |
Coeficiente de fricción (acero) | Y Werkstoffe | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 |
Coeficiente de fricción (hormigón) | Y Werkstoffe | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 |
Resistencia de volumen específica en Ω·cm | DIN IEC 60093 DIN | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
Conductividad térmica en W/Mk | ES 12667 | 0,039 | 0,043 | 0,061 | 0,082 | 0,100 | 0,110 |
Rango de temperatura en °C. | -30 a 70 | ||||||
Temperatura máxima en °C. | corto plazo | 120 | |||||
Inflamabilidad | ES ISO 11925-2 | Clase E/en 13501-1 |





