Información Básica.
No. de Modelo.
AWK-1131A
Puertos
≦ 8
puertos 10/100baset(x) (conector rj45)
1
peso
307g
instalación
sobremesa, montaje en carril din (con kit opcional), wa
temperatura de funcionamiento
0 a 60 grados
temperatura de almacenamiento
40 a 75 grados
humedad relativa ambiente
5 a 95% (sin condensación)
normas y certificaciones
emc es 55032/35
emi
cispr 32, fcc parte 15b clase a
seguridad
ul 60950-1
producto ecológico
rohs, crohs, weee
garantía
5 años
Paquete de Transporte
por mar o por aire según sus necesidades
Especificación
58 x 115 x 70 mm (2,29 x 4,53 x 2,76 pulg.)
Marca Comercial
moxa
Origen
China
Código del HS
8517623990
Capacidad de Producción
1000 piezas /día
Descripción de Producto


Introducción
El AP/cliente inalámbrico industrial AWK-1131A satisface la creciente necesidad de velocidades de transmisión de datos más rápidas al admitir la tecnología IEEE 802,11n con una velocidad de datos neta de hasta 300 Mbps. El AWK-1131A cumple con los estándares y aprobaciones industriales que cubren la temperatura de funcionamiento, la tensión de entrada de alimentación, el bombeo, ESD y la vibración. Las dos entradas de alimentación de CC redundantes aumentan la fiabilidad de la fuente de alimentación. El AWK-1131A puede funcionar en las bandas de 2,4 o 5 GHz y es compatible con versiones anteriores de las implementaciones existentes de 802,11a/b/g para asegurar su inversión inalámbrica en el futuro. El complemento inalámbrico para la utilidad de gestión de redes MxView visualiza las conexiones inalámbricas invisibles del AWK para garantizar la conectividad Wi-Fi de pared a pared.Mayor velocidad de datos y capacidad de canal
Conectividad inalámbrica de alta velocidad con velocidad de datos de hasta 300 MbpsTecnología MIMO para mejorar la capacidad de transmisión y recepción varios flujos de datos
Mayor ancho de canal con tecnología de unión de canales
Admite la selección flexible de canales para crear un sistema de comunicación inalámbrica Con DFS
Especificaciones para aplicaciones de grado industrial
Entradas de alimentación de CC redundantesDiseño de aislamiento integrado con protección mejorada contra interferencias ambientales
Carcasa de aluminio compacta, clasificación IP30
Gestión de redes inalámbricas con MxView Wireless
La vista de topología dinámica muestra el estado de los enlaces inalámbricos y. cambios de conexión de un vistazo
Función de reproducción interactiva y visual de roaming para revisar el historial de roaming de los clientesInformación detallada del dispositivo y gráficos de indicadores de rendimiento para puntos de acceso individuales y dispositivos cliente
Interfaz WLAN | |
Estándares de WLAN | 802,11a/b/g/n 802,11i Seguridad inalámbrica |
Tipo de modulación | DSSS OFDM MIMO-OFDM |
Banda de frecuencia para EE.UU. (Canales de funcionamiento de 20 MHz) | 2,412 a 2,462 GHz (11 canales) 5,180 a 5,240 GHz (4 canales) 5,260 a 5,320 GHz (4 canales) 5,500 a 5,700 GHz (11 canales) 5,745 a 5,825 GHz (5 canales) |
Banda de frecuencia para la UE (canales de funcionamiento de 20 MHz) | 2,412 a 2,472 GHz (13 canales) 5,180 a 5,240 GHz (4 canales) 5,260 a 5,320 GHz (4 canales) 5,500 a 5,700 GHz (11 canales) |
Banda de frecuencia para JP (canales de funcionamiento de 20 MHz) | 2,412 a 2,484 GHz (14 canales) 5,180 a 5,240 GHz (4 canales) 5,260 a 5,320 GHz (4 canales) 5,500 a 5,700 GHz (11 canales) |
Seguridad inalámbrica | Cifrado WEP (64 y 128 bits) WPA/WPA2-ENTERPRISE (IEEE 802,1X/RADIUS, TKIP, AES) WPA/WPA2-personal |
Cifrado WEP (64 y 128 bits) WPA/WPA2-ENTERPRISE (IEEE 802,1X/RADIUS, TKIP, AES) WPA/WPA2-personal | Cifrado WEP (64 y 128 bits) WPA/WPA2-ENTERPRISE (IEEE 802,1X/RADIUS, TKIP, AES) WPA/WPA2-personal |
Potencia del transmisor para 802,11a | 23±1,5 dBm a 6 a 24 Mbps 21±1,5 dBm a 36 Mbps 20±1,5 dBm a 48 Mbps 18±1,5 dBm a 54 Mbps |
Potencia del transmisor para 802,11n (5 GHz) | 23±1,5 dBm a MCS0/8 20 MHz 18±1,5 dBm a MCS7/15 20 MHz 23±1,5 dBm a MCS0/8 40 MHz 17±1,5 dBm a MCS7/15 40 MHz |
Potencia del transmisor para 802,11b | 26±1,5 dBm a 1 Mbps 26±1,5 dBm a 2 Mbps 26±1,5 dBm a 5,5 Mbps 25±1,5 dBm a 11 Mbps |
Potencia del transmisor para 802,11g | 23±1,5 dBm a 6 a 24 Mbps 21±1,5 dBm a 36 Mbps 19±1,5 dBm a 48 Mbps 18±1,5 dBm a 54 Mbps |
Potencia del transmisor para 802,11n (2,4 GHz) | 23±1,5 dBm a MCS0/8 20 MHz 18±1,5 dBm a MCS7/15 20 MHz 23±1,5 dBm a MCS0/8 40 MHz 17±1,5 dBm a MCS7/15 40 MHz |
Potencia del transmisor | |
Sensibilidad del receptor para 802,11a (medida a 5,680 GHz) | Típ. -90 a 6 Mbps Típ. -88 a 9 Mbps Típ. -88 a 12 Mbps Típ. -85 a 18 Mbps Típ. -81 a 24 Mbps Típ. -78 a 36 Mbps Típ. -74 a 48 Mbps Típ. -72 a 54 Mbps Nota: Debido a una limitación en el rendimiento de sensibilidad del receptor para los canales 153 y 161, se recomienda evitar el uso de estos canales en sus aplicaciones críticas. |
Sensibilidad del receptor para 802,11n (5 GHz; medida a 5,680 GHz) | Sensibilidad del receptor para 802,11n (5 GHz; medida a 5,680 GHz) |
Sensibilidad del receptor para 802,11b (medida a 2,437 GHz) | Típ. -93 dBm a 1 Mbps Típ. -93 dBm a 2 Mbps Típ. -93 dBm a 5,5 Mbps Típ. -88 dBm a 11 Mbps |
Sensibilidad del receptor para 802,11g (medida a 2,437 GHz) | Típ. -88 dBm a 6 Mbps Típ. -86 dBm a 9 Mbps Típ. -85 dBm a 12 Mbps Típ. -85 dBm a 18 Mbps Típ. -85 dBm a 24 Mbps Típ. -82 dBm a 36 Mbps Típ. -78 dBm a 48 Mbps Típ. -74 dBm a 54 Mbps |
Sensibilidad del receptor para 802,11n (2,4 GHz; medida a 2,437 GHz) | Típ. -70 dBm a MCS7 20 MHz Típ. -69 dBm a MCS15 20 MHz Típ. -67 dBm a MCS7 40 MHz Típ. -67 dBm a MCS15 40 MHz |
Implementación | |
Velocidad de transferencia | 300 |
Estándares | IEEE 802,11a/b/g/n |
Firewall | Sí |
Antena | 2x externo |
General | |
Tipo | Punto de acceso WLAN |
Color | Plata |
Fuente de alimentación | Externo |
Accesorio | RJ45-Kappe, Montagekit für Hutschiene, Antennen |
Valores eléctricos | |
Frecuencia | 2,4 GHz / 5 GHz |
Pantalla | LED de estado |
Interfaces LAN Conexión | 10/100/10001x RJ45, 1x RS-232 |
Cifrado de Especiales | 64/128BIT WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK |
Otros Rango de temperatura | 0... 60 |
MEDIDAS (W*H*D) | 58*115*70 mm |
Peso | 0,3 kg |
Fuente de alimentación | |
Unidad de alimentación, incluida | No |
Fuente de alimentación, en el dispositivo | Terminales roscados |
Entrada de baja tensión | 12 - 48 VC.C. |
Especificaciones del fabricante | |
Fabricante | MOXA |
Número de fábrica | AK-1131A |
Peso del paquete | 0,5 kg |
RoHS | conformarse |
EAN / GTIN | 5703431474253 |
Vivienda | Metal |
Clasificación IP | IP30 |
Dimensiones | 58 x 115 x 70 mm (2,29 x 4,53 x 2,76 pulg.) |
Peso | 307 g (0,68 lb) |
Instalación | Montaje en carril DIN, montaje en pared (con kit opcional) |
Corriente de entrada | 0,56 A A 12 V DE CC, 0,14 A A 48 V DE CC |
Tensión de entrada | 12 a 48 V de CC |
Conector de alimentación | 4 bloques terminales extraíbles de 1 contactos |
Consumo de energía | 6,96 W (máx.) |
Protección contra polaridad inversa | Compatible |
Temperatura de funcionamiento | Modelos estándar: De 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F) Temp. Amplia Modelos: De -40 a 75 °C (de -40 a 167 °F) |
Temperatura de almacenamiento (paquete incluido) | -40 a 85 °C (-40 a 185 °F) |
Humedad relativa ambiente | 5 a 95% (sin condensación) |
Periodo de garantía | 5 años |
Tabla de selección de servidor serie | |
Mport3101 | 1 canales RS232/485/422 a Ethernet |
Mport3101R | 1 canales RS232/485 a Ethernet |
Mport3101-W | 1 canales RS232/485/422 a Ethernet WIFI |
Mport3102 | 1 RS232+1 RS485/422 a Ethernet |
Mport3102R | 2 vías RSRS232/485 a Ethernet |
Mport3104 | 4 vías RSRS232/485 a Ethernet |
Mport3108-232 | RSRS232 vías 8 a Ethernet |
Mport3108-485 | RS485 vías 8 a Ethernet |
Mport3108-RJ | 8 vías RS232/485/422 a Ethernet |
Mport3208 | 8 vías RS232/485 a Ethernet |
Mport3216 | 16 canales RS232/RS485 a Ethernet |
Mport3232 | 32 vías RS232/485/422 a Ethernet |
Mport3101-I | 1 canales RS232/485/422 a Ethernet |
Mport3102-I | 2 vías RS485/422 a Ethernet |
Mport3104-I | 4 vías RS485/422 a Ethernet |
Mport3208-I | 8 vías RS485/422 a Ethernet |
Mport3216-I | 16 canales RS485/422 a Ethernet |










Tipo de paquete:1 en caja de papel,360 g/dimensión del paquete(L*H*W):96*26*90 mm
Para obtener mejores cotizaciones, incluya:
- una introducción
- peticiones especiales, si las hay
El mensaje debe tener entre 20-8000 y 30 caracteres
Cantidad