Información Básica.
No. de Modelo.
TC
Protección
Sobretensión
Aplicación
Comunicación
Clasificación
Iluminación / Power
Tiempo De Espera
De acción prolongada de la máquina
En espera de UPS
UPS de salida de onda sinusoidal
Capacidad de salida
Grande Tipo
Modo Equipo
Descentralizado
Marca
kemapower
fuente de alimentación
energía eléctrica
salida pf
0.8
salida
onda sinusoidal pura
murciélago
baterías externas
corriente de carga
6A
Paquete de Transporte
embalaje de seguridad
Especificación
tc10k-120k
Marca Comercial
kemapower
Origen
China
Código del HS
8504402000
Capacidad de Producción
50, 000pcs/año
Descripción de Producto
UPS en línea de baja frecuencia
TC 10-120KVA, 8-96KW
TC 10-120KVA, 8-96KW
CARACTERÍSTICAS CLAVE
- Entrada trifásica, salida trifásica
- Control por microprocesador
- diseño de protección 100% antiequilibrio
- Diseño de conversión doble en línea real que proporciona toda la protección de la energía
- Salida aislada
- Modulación de la anchura de impulsos de onda sinusoidal
- Diseño de inversor IGBT.
- Ventanas de voltaje de entrada amplias
- Salida de onda sinusoidal pura inferior al 3% de THD
- Tiempo de funcionamiento de la batería ampliable
- Compatible con generador
- Arranque en frío
- Pantalla del medidor de carga/batería
- Sobrecarga, en línea, LED/LCD de estado de la batería
- Administración avanzada de la batería
- Carga automática en modo UPS OFF
- Puerto de comunicación RS-232 inteligente
- Tarjeta SNMP opcional
MODELO | TC10K | TC15K | TC20K | TC30K | TC40K | TC60K | TC80K | TC100K | TC120K | |
Capacidad | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | |
Potencia | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | |
Factor de potencia | 0,8 | |||||||||
Entrada | Fase | 3 fase 4 cable y tierra | ||||||||
Rango de tensión | 380V±20%(3 fase), tensión de fase 220V | |||||||||
Rango de frecuencia | 45 - 65Hz | |||||||||
Rectificador | 3 pulsos de fase 6, 12 pulsos es opcional | |||||||||
Salida | Fase | 3 fase 4 cable y tierra | ||||||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||||
Factor de cresta | 3:1 | |||||||||
Tensión nominal | 380/400/415V opcional, + -1% para carga estática, 5% para carga fluctuante | |||||||||
Ajuste de tensión de fase | 200 - 244VAC, confirmar cuando se pide | |||||||||
Respuesta transitoria | +/-5%, 10ms | |||||||||
Frecuencia | 50 / 60 Hz + / - 0,05% | |||||||||
Distorsión armónica total | < 3%(carga lineal, < 5%( carga no lineal) | |||||||||
Corriente de cortocircuito | Corriente corta para 0,1s (200% de corriente) | |||||||||
Capacidad de sobrecarga | Sobrecarga 125% durante 10 minutos, 125%-150% durante 1min.se reanuda automáticamente cuando la carga se normalice | |||||||||
Batería | Batería | Celda de plomo ácido sin mantenimiento | ||||||||
Tensión CC | 384VDC | 396VDC | ||||||||
Corriente de carga máxima | 6-30A ajustable | |||||||||
Bypass | Tipo | Estado estático + derivación de mantenimiento manual | ||||||||
Fase de entrada | 3 fase 4 cable y tierra | |||||||||
Rango de tensión de entrada | 15% - 25% (el panel de control frontal seleccionable) | |||||||||
Tiempo de transferencia | Tiempo del interruptor de transferencia de inversor / derivación (sobrecarga): 0ms tiempo del interruptor de transferencia de inversor / derivación (inversor de fallo) 1ms | |||||||||
Eficiencia | Unidad completa | >80% | ||||||||
Inversor | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 95 | 95 | 95 | |
Señalización remota | Contacto seco (batería baja, descarga de batería, derivación/fallo); salida 12Vdc/80mA,piezas opcionales | |||||||||
Interfaz de comunicación | RS232 ( SNMP , módem opcional ) | |||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0-40 grados Celsius | |||||||||
Humedad relativa | Menos del 95% (sin condensación) | |||||||||
Ruido a 1 m. | Menos de 60 dB | |||||||||
Grado de protección | IP20 | |||||||||
Normas aplicables | EN50091-1-EMC EN50091-2LIV.A | |||||||||
Tamaño del producto (mm) | 780*580*1170 | 1000*660*1450 | 1200*900*1820 | |||||||
Peso del producto (Kg) | 180 | 220 | 250 | 300 | 400 | 470 | 640 | 740 | 740 | |
Tamaño del paquete (mm) | 945*745*1395 | 1135*810*1755 | 1450*1110*1880 | |||||||
Peso del paquete (kg) | 200 | 270 | 300 | 350 | 480 | 550 | 700 | 800 | 800 |
PANTALLA DEL PRODUCTO





